Nuevas tarifas fueron fijadas desde el pasado primero de enero a los servicios legales que brindan las oficinas de Consultoría Jurídica Internacional, en consonancia con el proceso de ordenamiento monetario vigente en la Isla.
La actualización de tales importes puede consultarse en la edición 77 extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, correspondiente al 18 de diciembre de 2020.
Dicha publicación contempla la Resolución 510 del Ministerio de Justicia, la cual establece el costo de “…los servicios jurídicos y sus modalidades que se prestan a personas naturales extranjeras y cubanas residentes permanentes en el exterior, personas jurídicas que operan bajo la forma de sociedades mercantiles de capital totalmente extranjero y sus sucursales, y para la legalización de documentos que surten efectos fuera del territorio nacional”.
La disposición especial única de esta norma refiere que: “El trámite de obtención y legalización de la certificación de antecedentes penales de ciudadanos cubanos o extranjeros, para surtir efectos fuera del territorio nacional, se contrata solamente con las sucursales de la sociedad civil de servicios Consultoría Jurídica Internacional S.A., y en el extranjero a través de las oficinas consulares cubanas”.
Entre las prestaciones que más interés suscitan en la población figuran la obtención y legalización de documentos así como lo concerniente a trámites migratorios. A continuación relacionamos las tasas asignadas a los mismos:
Tarifas de servicios de obtención y legalización de documentos:
Asunto | Tarifa en pesos cubanos | |
1. Obtención de certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales, actos de última voluntad y declaratorias de herederos (cada una) | 1 250.00 | |
2. Obtención de certificaciones literales, en nacimientos y matrimonios (cada una) | 1 250.00 | |
3. Obtención de certificación de capacidad legal | 2 500.00 | |
4. Obtención de certificación de sentencias de divorcio | 3 750.00 | |
5. Reconocimiento e inscripción de certificaciones en el Registro Especial del MINJUS | 3 750.00 | |
6. Obtención de certificación de la condición migratoria de ciudadano cubano | 2 500.00 | |
7. Obtención de certificación de la condición migratoria de ciudadano extranjero | 2 500.00 | |
8. Obtención de certificación sobre identidad de los ciudadanos cubanos | 2 500.00 | |
9. Obtención de certificación de dirección habitual o domicilio de ciudadanos cubanos y extranjeros | 3 750.00 | |
10. Obtención de certificación de movimientos migratorios | 3 750.00 | |
11. Obtención de certificación del Registro de Ciudadanía | 3 750.00 | |
12. Obtención de certificación de notas y títulos (servicio completo) | 6 250.00 | |
13. Obtención de programas de estudios (servicio completo) | 8 750.00 | |
14. Obtención de plan temático de estudios (servicio completo) | 6 250.00 | |
15. Obtención de certificación de graduado de nivel superior, independiente o para programa de estudio | 3 750.00 | |
16. Obtención de certificación de programa de estudio o del plan temático cuando el cliente lo aporta | 2 500.00 | |
17. Obtención de certificación de habilitación para el ejercicio de la profesión | 6 250.00 | |
18. Obtención de certificación de casuística (relación pormenorizada de las actividades prácticas y docentes durante el ejercicio de la profesión) | 8 750.00 | |
19. Obtención de certificación de nivel académico | 6 250.00 | |
20. Obtención de certificación acreditativa del plan temático y/o programa de estudio (cada uno) | 2 500.00 | |
21. Obtención de certificación de equivalencia de nivel académico | 6 250.00 | |
22. Obtención de certificación de baja laboral o docente | 6 250.00 | |
23. Obtención de certificación de experiencia laboral | 2 500.00 | |
24. Obtención de otros documentos de estudio no relacionados anteriormente | 6 250.00 | |
25. Obtención de certificación de años de trabajo | 2 500.00 | |
26. Reconocimiento de firma | 2 500.00 | |
27. Legalización de documentos docentes en organismos centrales | 2 500.00 | |
28. Legalización de documentos docentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores | 2 500.00 | |
29. Legalización de documentos no docentes, registrales y notariales de personas naturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores (cada uno) | 375.00 | |
30. Legalización de documentos societarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores (cada uno) | 2 500.00 | |
31. Legalización de documentos ante los Consulados (cada uno) | 375.00 |
Tarifas de servicios para trámites migratorios
Asunto | Tarifa en pesos cubanos | |
1. Cambio de condición migratoria | 8 125.00 | |
2. Prórroga de estancia de extranjeros en Cuba | 3 500.00 | |
3. Prórroga de estancia en Cuba | 750.00 | |
4. Cambio de clasificación migratoria de extranjeros en Cuba | 3 125.00 | |
5. Prórroga de estancia A-2 | 2 500.00 | |
6. Obtención de residencia temporal de extranjeros en Cuba | 5 000.00 | |
7. Obtención de residencia permanente de extranjeros en Cuba | 5 000.00 | |
8. Obtención de pasaportes de ciudadanos cubanos residentes en el exterior | 5 625.00 | |
9. Prórroga de pasaportes de ciudadanos cubanos residentes en el exterior | 2 000.00 | |
10. Consultas relacionadas con trámites migratorios | 625.00 |
Hola buenas tardes, junto con saludarlos me gustaría saber si el tramite de Certificado de Antecedentes Penales estando en el exterior se puede realizar en las embajadas de Cuba?? o es solo en Cuba.
Sí se puede obtener en una embajada pero no te lo recomiendan los funcionarios consulares pues como mínimo se tardan 6 meses en llegar al país, mejor hacerlo a travez de un familiar en cuba o una agencia en el país donde esté.
Buenas tardes,
Cuanto cuesta para un extranjero casarse con una cubana en Cuba
hola buenas tardes
y cuanto cuesta solicitar los antecedentes penales
BUENOS DIAS. HALGUIEN ME SABRIA DECIR CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA LA COMPRA VENTA DE UN APARTAMENTO DE UN CUBANO CON EL PRE???? GRACIAS
Buenas tardes, cuanto cuesta hacer un poder de una vivienda, de una persona extranjera, a una persona cubana?